| Umfrage: Welche Unterkategorien sollen eingeführt werden? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
| Soziologische Theorien und Paradigmen | ![]() ![]() |
13 | 15.48% |
| Praxis / empirische Sozialforschung / Methoden | ![]() ![]() |
9 | 10.71% |
| Neuigkeiten / Publikationen | ![]() ![]() |
12 | 14.29% |
| spezielle Soziologie oder jeweils einzelne Unterkategorien für spez. Soziologien | ![]() ![]() |
6 | 7.14% |
| mögliche Berufe / Arbeitsstellen-Ausschreibungen | ![]() ![]() |
11 | 13.10% |
| Studium: Hausarbeiten / Projekte | ![]() ![]() |
12 | 14.29% |
| Fragen zum Studium / Forschung: Was kann ich wo studieren / erforschen? | ![]() ![]() |
12 | 14.29% |
| Veranstaltungen | ![]() ![]() |
7 | 8.33% |
| Weitere Fächer (Sowi, Politik) | ![]() ![]() |
1 | 1.19% |
| Keine | ![]() ![]() |
1 | 1.19% |
| Gesamt | 84 Stimmen | 100% | |
| • Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Welche Unterkategorien sollen eingeführt werden?
|
|||
| Verfasser | Nachricht | ||
|
Admin Administrator ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beiträge: 50 Gruppe: Administrators Registriert seit: Aug 2007 Status: Offline |
|
||
| 20.08.2007 02:47 |
|
||
|
Autopoiet Mitglied ![]() ![]() ![]() Beiträge: 48 Gruppe: Registered Registriert seit: Aug 2007 Status: Offline |
|
||
| 20.08.2007 17:19 |
|
||
|

Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe





